Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Nettoomsättning | 2, 3 | ||
Kostnad för sålda varor | 4 | - | - |
Bruttoresultat | |||
Försäljningskostnader | 4 | - | - |
Administrationskostnader | 4 | - | - |
Forsknings- och utvecklingskostnader | 4, 12 | - | - |
Förvärvskostnader | 4 | - | - |
Omstruktureringskostnader | 4 | - | - |
Övriga rörelseintäkter | 4 | ||
Övriga rörelsekostnader | 4 | - | - |
Rörelseresultat (EBIT) | 3, 4, 5, 6 | ||
Ränteintäkter och övriga liknande intäkter | 6, 7 | ||
Räntekostnader och övriga liknande kostnader | 6, 7 | - | - |
Resultat efter finansiella poster | |||
Skatt | 8 | - | - |
Årets resultat | |||
Årets resultat hänförligt till: | |||
Moderföretagets aktieägare | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | |||
Resultat per aktie, kronor | |||
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier för beräkning av resultat per aktie (tusental) | 11 |
Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Årets resultat | |||
Övrigt totalresultat | |||
Poster som inte kan omföras till resultatet | |||
Aktuariella vinster/förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner | - | ||
Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till resultatet | - | ||
Poster som vid senare tidpunkt kan omföras till resultatet | |||
Omräkningsdifferenser och säkring av nettoinvesteringar | 9 | ||
Kassaflödessäkringar | 28 | - | - |
Skatt hänförlig till poster som kan omföras till resultatet | - | - | |
Årets övriga totalresultat netto efter skatt | |||
Årets totalresultat | |||
Årets totalresultat hänförligt till: | |||
Moderföretagets aktieägare | |||
Innehav utan bestämmande inflytande |
Mkr | Not | 2022 | 2021 |
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella tillgångar | 3, 12 | ||
Materiella anläggningstillgångar | 3, 12 | ||
Nyttjanderättstillgångar | 20 | ||
Finansiella instrument, långfristiga | 28 | ||
Finansiella fordringar, långfristiga | 28 | ||
Uppskjuten skattefordran | 8 | ||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Varulager | 13 | ||
Kundfordringar | 14, 28 | ||
Avtalstillgångar | 15 | ||
Aktuella skattefordringar | |||
Finansiella instrument, kortfristiga | 28 | ||
Övriga fordringar | 28 | ||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 16 | ||
Likvida medel | 19, 28, 32 | ||
Summa omsättningstillgångar | |||
SUMMA TILLGÅNGAR |
Mkr | Not | 2022 | 2021 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital | |||
Aktiekapital | 17 | ||
Övrigt tillskjutet kapital | |||
Andra reserver | |||
Balanserade vinstmedel | |||
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | |||
Summa eget kapital | |||
Långfristiga skulder | |||
Räntebärande långfristiga skulder | 19, 28 | ||
Finansiella instrument, långfristiga | 28 | ||
Övriga långfristiga skulder | 28 | ||
Avsättningar för pensioner, räntebärande | 19, 24 | ||
Avsättningar för pensioner, icke räntebärande | 24 | ||
Leasingskulder, långfristiga | 19, 20, 28 | ||
Uppskjuten skatteskuld | 8 | ||
Omstruktureringsreserver, långfristiga | 21 | ||
Övriga avsättningar, långfristiga | 22 | ||
Summa långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | |||
Omstruktureringsreserver, kortfristiga | 21 | ||
Övriga avsättningar, kortfristiga | 22 | ||
Räntebärande kortfristiga skulder | 19, 28 | ||
Leasingskulder, kortfristiga | 19, 20, 28 | ||
Leverantörsskulder | 28 | ||
Avtalsskulder | 23 | ||
Aktuella skatteskulder | |||
Finansiella instrument, kortfristiga | 28 | ||
Övriga skulder | 28 | ||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 25 | ||
Summa kortfristiga skulder | |||
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |
Övrigt | Innehav utan | ||||||
Aktie- | tillskjutet | Balanserad | bestämmande | Summa | |||
Mkr | kapital | kapital | Reserver | vinst | Totalt | inflytande | eget kapital |
Ingående balans per 1 januari 2021 | - | ||||||
Årets totalresultat | |||||||
Utdelning | - | - | - | - | |||
Transaktioner med innehavare utan | |||||||
bestämmande inflytande | - | - | |||||
Utgående balans per 31 december 2021 | |||||||
Ingående balans per 1 januari 2022 | |||||||
Årets totalresultat | |||||||
Utdelning | - | - | - | - | |||
Transaktioner med innehavare utan | |||||||
bestämmande inflytande | - | - | |||||
Utgående balans per 31 december 2022 |
Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Den löpande verksamheten | |||
Rörelseresultat (EBIT) | |||
Återläggning av- och nedskrivningar | |||
Övriga icke kassaflödespåverkande poster | 32 | ||
Återläggning omstruktureringskostnader | |||
Utbetalda omstruktureringskostnader | - | - | |
Erhållna och erlagda räntor | 32 | - | - |
Övriga finansiella poster | - | - | |
Betald skatt | - | - | |
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital | |||
Förändringar i rörelsekapital | |||
Varulager | - | - | |
Rörelsefordringar | - | ||
Rörelseskulder | |||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||
Investeringsverksamheten | |||
Förvärv av verksamheter | 27 | - | - |
Investeringar i immateriella tillgångar och materiella | |||
anläggningstillgångar | 12 | - | - |
Avyttringar av anläggningstillgångar | |||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | - | - |
Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Finansieringsverksamheten | |||
Upptagande av lån | |||
Återbetalning av lån | - | - | |
Amorteringar av leasingskulder | - | - | |
Förändring av långfristiga fordringar | - | ||
Utbetald utdelning | - | - | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | - | - | |
Årets kassaflöde | - | ||
Likvida medel vid årets början | |||
Årets kassaflöde | - | ||
Omräkningsdifferenser | |||
Likvida medel vid årets slut | 32 |